| Santiago | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBD | Insatisfactorio | Básico | Competente | Destacado | Total | Básico + Insatisfactorio | Competente + Destacado | Total | |||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| 1. | 24622 - ESCUELA BASICA MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA | 0 | 0,0 | 4 | 6,3 | 40 | 63,4 | 19 | 30,1 | 63 | 100.0 | 4 | 6,3 | 59 | 93,6 | 63 | 100.0 |
| 2. | 24638 - LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA (MEDIA) | 1 | 2,5 | 16 | 40,0 | 22 | 55,0 | 1 | 2,5 | 40 | 100.0 | 17 | 42,5 | 23 | 57,5 | 40 | 100.0 |
| 3. | 8485 - INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE MIGUEL CARRER | 0 | 0,0 | 22 | 17,1 | 91 | 71,0 | 15 | 11,7 | 128 | 100.0 | 22 | 17,1 | 106 | 82,8 | 128 | 100.0 |
| 4. | 8487 - LICEO JAVIERA CARRERA | 0 | 0,0 | 15 | 15,3 | 68 | 69,3 | 15 | 15,3 | 98 | 100.0 | 15 | 15,3 | 83 | 84,6 | 98 | 100.0 |
| 5. | 8488 - LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMAN | 0 | 0,0 | 7 | 24,1 | 21 | 72,4 | 1 | 3,4 | 29 | 100.0 | 7 | 24,1 | 22 | 75,8 | 29 | 100.0 |
| 6. | 8489 - LICEO TERESA PRAT DE SARRATEA | 0 | 0,0 | 2 | 5,5 | 27 | 75,0 | 7 | 19,4 | 36 | 100.0 | 2 | 5,5 | 34 | 94,4 | 36 | 100.0 |
| 7. | 8490 - LICEO MUNICIPAL MIGUEL LUIS AMUNATEGUI (EX-8) | 0 | 0,0 | 15 | 31,2 | 30 | 62,5 | 3 | 6,2 | 48 | 100.0 | 15 | 31,2 | 33 | 68,7 | 48 | 100.0 |
| 8. | 8491 - LICEO APLICACION | 0 | 0,0 | 13 | 18,0 | 52 | 72,2 | 7 | 9,7 | 72 | 100.0 | 13 | 18,0 | 59 | 81,9 | 72 | 100.0 |
| 9. | 8492 - LICEO MANUEL BARROS BORGOÑO | 1 | 2,0 | 11 | 22,4 | 33 | 67,3 | 4 | 8,1 | 49 | 100.0 | 12 | 24,4 | 37 | 75,5 | 49 | 100.0 |
| 10. | 8495 - LICEO CONFEDERACION SUIZA | 0 | 0,0 | 12 | 42,8 | 13 | 46,4 | 3 | 10,7 | 28 | 100.0 | 12 | 42,8 | 16 | 57,1 | 28 | 100.0 |
| 11. | 8496 - LICEO POLIVALENTE LIBERTADOR GENERAL JOSE DE | 0 | 0,0 | 2 | 16,6 | 9 | 75,0 | 1 | 8,3 | 12 | 100.0 | 2 | 16,6 | 10 | 83,3 | 12 | 100.0 |
| 12. | 8498 - LICEO DARIO SALAS | 1 | 1,7 | 12 | 21,4 | 37 | 66,0 | 6 | 10,7 | 56 | 100.0 | 13 | 23,2 | 43 | 76,7 | 56 | 100.0 |
| 13. | 8499 - INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA | 0 | 0,0 | 7 | 11,6 | 47 | 78,3 | 6 | 10,0 | 60 | 100.0 | 7 | 11,6 | 53 | 88,3 | 60 | 100.0 |
| 14. | 8500 - INDUSTRIAL ELEODORO GARCIA Z. | 0 | 0,0 | 7 | 31,8 | 11 | 50,0 | 4 | 18,1 | 22 | 100.0 | 7 | 31,8 | 15 | 68,1 | 22 | 100.0 |
| 15. | 8501 - LICEO COMERCIAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | 0 | 0,0 | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100.0 | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100.0 |
| 16. | 8503 - INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO FREI | 0 | 0,0 | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100.0 | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100.0 |
| 17. | 8513 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DEL URUGUAY | 0 | 0,0 | 10 | 37,0 | 13 | 48,1 | 4 | 14,8 | 27 | 100.0 | 10 | 37,0 | 17 | 62,9 | 27 | 100.0 |
| 18. | 8520 - ESCUELA BASICA PROVINCIA DE CHILOE | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 14 | 63,6 | 3 | 13,6 | 22 | 100.0 | 5 | 22,7 | 17 | 77,2 | 22 | 100.0 |
| 19. | 8522 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DE COLOMBIA | 0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 19 | 76,0 | 3 | 12,0 | 25 | 100.0 | 3 | 12,0 | 22 | 88,0 | 25 | 100.0 |
| 20. | 8523 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DE PANAMA | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 7 | 50,0 | 6 | 42,8 | 14 | 100.0 | 1 | 7,1 | 13 | 92,8 | 14 | 100.0 |
| 21. | 8530 - ESCUELA BASICA CADETE ARTURO PRAT CHACON | 0 | 0,0 | 13 | 40,6 | 16 | 50,0 | 3 | 9,3 | 32 | 100.0 | 13 | 40,6 | 19 | 59,3 | 32 | 100.0 |
| 22. | 8531 - ESCUELA BASICA IRENE FREI DE CID | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 15 | 60,0 | 2 | 8,0 | 25 | 100.0 | 8 | 32,0 | 17 | 68,0 | 25 | 100.0 |
| 23. | 8532 - ESCUELA BASICA LIBERTADORES DE CHILE | 0 | 0,0 | 11 | 52,3 | 10 | 47,6 | 0 | 0,0 | 21 | 100.0 | 11 | 52,3 | 10 | 47,6 | 21 | 100.0 |
| 24. | 8533 - ESCUELA BASICA BENJAMIN VICUNA MACKENNA | 0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 18 | 81,8 | 2 | 9,0 | 22 | 100.0 | 2 | 9,0 | 20 | 90,9 | 22 | 100.0 |
| 25. | 8535 - LICEO REPUBLICA DE BRASIL | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 13 | 65,0 | 5 | 25,0 | 20 | 100.0 | 2 | 10,0 | 18 | 90,0 | 20 | 100.0 |
| 26. | 8536 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ISRAEL | 0 | 0,0 | 4 | 18,1 | 16 | 72,7 | 2 | 9,0 | 22 | 100.0 | 4 | 18,1 | 18 | 81,8 | 22 | 100.0 |
| 27. | 8540 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DE HAITI | 0 | 0,0 | 7 | 43,7 | 7 | 43,7 | 2 | 12,5 | 16 | 100.0 | 7 | 43,7 | 9 | 56,2 | 16 | 100.0 |
| 28. | 8541 - LICEO DE ADULTOS HERBERT VARGAS WALLIS | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100.0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100.0 |
| 29. | 8548 - ESCUELA BASICA DOCTOR LUIS CALVO MACKENNA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 69,5 | 7 | 30,4 | 23 | 100.0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 | 23 | 100.0 |
| 30. | 8549 - ESCUELA BASICA FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ | 0 | 0,0 | 5 | 29,4 | 11 | 64,7 | 1 | 5,8 | 17 | 100.0 | 5 | 29,4 | 12 | 70,5 | 17 | 100.0 |
| 31. | 8552 - ESCUELA BASICA SALVADOR SANFUENTES | 0 | 0,0 | 8 | 21,0 | 22 | 57,8 | 8 | 21,0 | 38 | 100.0 | 8 | 21,0 | 30 | 78,9 | 38 | 100.0 |
| 32. | 8554 - LICEO MUNICIPAL METROPOLITANO DE ADULTOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100.0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100.0 |
| 33. | 8555 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DEL LIBANO | 0 | 0,0 | 4 | 30,7 | 8 | 61,5 | 1 | 7,6 | 13 | 100.0 | 4 | 30,7 | 9 | 69,2 | 13 | 100.0 |
| 34. | 8561 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ALEMANIA | 0 | 0,0 | 1 | 7,6 | 8 | 61,5 | 4 | 30,7 | 13 | 100.0 | 1 | 7,6 | 12 | 92,3 | 13 | 100.0 |
| 35. | 8562 - ESCUELA BÁSICA CIUDAD SANTIAGO DE CHILE | 0 | 0,0 | 4 | 23,5 | 11 | 64,7 | 2 | 11,7 | 17 | 100.0 | 4 | 23,5 | 13 | 76,4 | 17 | 100.0 |
| 36. | 8563 - ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 16 | 66,6 | 2 | 8,3 | 24 | 100.0 | 6 | 25,0 | 18 | 75,0 | 24 | 100.0 |
| 37. | 8569 - ESCUELA BASICA REPUBLICA DEL ECUADOR | 0 | 0,0 | 3 | 14,2 | 16 | 76,1 | 2 | 9,5 | 21 | 100.0 | 3 | 14,2 | 18 | 85,7 | 21 | 100.0 |
| 38. | 8571 - ESCUELA HOGAR DE MENORES | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,6 | 0 | 0,0 | 6 | 100.0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,6 | 6 | 100.0 |
| 39. | 8576 - ESCUELA BASICA REYES CATOLICOS | 0 | 0,0 | 6 | 37,5 | 9 | 56,2 | 1 | 6,2 | 16 | 100.0 | 6 | 37,5 | 10 | 62,5 | 16 | 100.0 |
| 40. | 8581 - ESCUELA BASICA PILOTO PARDO | 0 | 0,0 | 5 | 35,7 | 9 | 64,2 | 0 | 0,0 | 14 | 100.0 | 5 | 35,7 | 9 | 64,2 | 14 | 100.0 |
La tabla muestra todos los establecimientos educacionales (RBD) de la comuna, excepto aquellos cuya dotación docente es inferior a cuatro casos.
El porcentaje reportado en la tabla de datos para cada tipo de resultado, se calcula en relación al total de resultados en el nivel consultado.
Si se selecciona más abajo la opción Sin comparaciones, la lista de chequeo permite marcar hasta cinco establecimientos (RBD) y escoger un solo tipo de resultado de evaluación. Si se selecciona la opción Comparación entre valores, se puede marcar hasta cinco establecimientos y, al mismo tiempo, hacer clic en hasta cuatro tipos de resultado de evaluación.
Al desplazar el mouse sobre las columnas de los establecimientos, se observa el porcentaje de casos aportado por cada establecimiento al tipo de resultado de evaluación consultado a nivel de la comuna.